Thuê và mua máy luôn là bài toán khó với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nếu quý khách chưa tìm được phương án phù hợp với doanh nghiệp của mình hãy liên hệ ngay #VCopy để chúng tôi tư vấn tận tình cho nhu cầu của quý khách hàng.
Chúng tôi tin chắc rằng dịch vụ cho thuê máy photocopy tại VCopy sẽ làm quý khách hài lòng bởi giá cả hợp lý, đội ngũ kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm được đào tạo bài bản và đặc biệt là dịch vụ vô cùng hợp lý, luôn chăm sóc, hỗ trợ nhiệt tình.
BẢNG SO SÁNH TƯƠNG ĐỐI CHI PHÍ GIỮA MUA MÁY VÀ THUÊ MÁY
Stt | Chi tiết chi phí
bình quân 1 tháng |
5.000 bản | 10.000 bản | 20.000 bản | |||
1 | Giá thành | Mua | Thuê | Mua | Thuê | Mua | Thuê |
Đầu tư máy | 60tr | 0 | 80tr | 0 | 100tr | 0 | |
2 | Chi phí khấu hao/tháng(vnd) | 1.000.000 | 0 | 1.300.000 | 0 | 1.600.000 | 0 |
3 | Chi phí mực/tháng(vnd) | 250.000 | 0 | 550.000 | 0 | 1.150.000 | 0 |
4 | Chi phí tiêu hao vật tư khác(vnd) | 800.000 | 0 | 1.370.00 | 0 | 2.750.000 | 0 |
– Trống, gạt, từ | 0 | 0 | 0 | ||||
– Lô ép, lô sấy | 0 | 0 | 0 | ||||
– Bánh xe kéo giấy | 0 | 0 | 0 | ||||
– Đèn chụp, đèn sấy | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Bảo trì(vnd) | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 |
6 | Thời gian sử dụng | 5 năm | 2 năm | 5 năm | 2 năm | 5 năm | 2 năm |
Tổng chi phí / 1 tháng (vnd) | 2.350.000 | 1.000.000 | 3.520.000 | 1.800.000 | 5.800.000 | 2.700.000 | |
Chi phí / 01 bản chụp(vnd) | 470 | 150 | 352 | 140 | 290 | 130 |
============
Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh Máy Văn phòng Việt
– Địa chỉ: Số 10 Hồ Xuân Hương, Hai Bà Trưng, HN
– Hotline: 024.7100.8888 (Máy lẻ 407/408/409)
– Fanpage: https://www.facebook.com/vcopy.com.vn/
– Website: vcopy.com.vn